PER TUTTE LE ESIGENZE !
Beneteau Oceanis 411 Beneteau Oceanis 381

Atlantic 44 Bavaria 44

Bavaria 36 Bavaria 37

Bavaria
47
Adria 35

PREZZI
| Modello | Anno | Nome | Cabine | Bagni | P. letto | Per. A | Per. B | Per. C | ||||||||||||
| BAVARIA 47 | 2002 | Lady K | 4 | 3 | 9 | 2900 | 2600 | 2000 | ||||||||||||
| BAVARIA 44 | 2003 | Sail the Blue | 4 | 2 | 9 | 2750 | 2250 | 1850 | ||||||||||||
| BAVARIA 44 | 2003 | Nansi | 4 | 2 | 9 | 2750 | 2250 | 1850 | ||||||||||||
| BAVARIA 42 | 2000 | Dita | 3 | 2 | 8 | 2250 | 1850 | 1500 | ||||||||||||
| ATLANTIC 44 | 1995 | Kastor | 4 | 2 | 8 | 2150 | 1600 | 1300 | ||||||||||||
| BENETAU 411 | 1998 | Achileas | 4 | 2 | 8 | 2250 | 1850 | 1500 | ||||||||||||
| BAVARIA 38 | 2005 | Scorpio | 3 | 1 | 7 | 2100 | 1800 | 1500 | ||||||||||||
| BAVARIA 37 | 2000 | Paris | 3 | 1 | 8 | 1750 | 1450 | 1100 | ||||||||||||
| BAVARIA 37 | 2001 | Mare | 3 | 1 | 6 | 1800 | 1500 | 1150 | ||||||||||||
| BAVARIA 36 | 2003 | Arcobaleno | 3 | 1 | 8 | 1800 | 1500 | 1150 | ||||||||||||
| BAVARIA 40 | 2002 | Tucano | 3 | 2 | 8 | 2100 | 1800 | 1500 | ||||||||||||
| APOLLO 12 | 1994 | Melina | 3 | 2 | 6 | 1500 | 1000 | 800 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Posto in cabina per persona per settimana 600 euro | ||||||||||||||||||||
| Posto in cabina + scuola vela per persona per settimana 950 euro | ||||||||||||||||||||
|
EXTRA
|
||||||||||||||||||||
|
SKIPPER: 140 €uro/giorno - SPINNAKER: 200 €uro/settimana. Autopilota: 120 €uro/settimana. Spinnaker 200 €uro/settimana. FUORIBORDO: 75 €uro/settimana - AUTOPILOTA: 120 €uro/settimana.
PULIZIA FINALE: 50
€uro barche fino a 38 piedi; 70 €uro barche fino
a 47 piedi; 80 €uro barche fino a 55 piedi
DEPOSITO GARANZIA RIMBORSABILE: SUPPLEMENTO ONEWAY: prezzo da concordare.
Check in: sabato dalle ore 17.00 Pagamento: 50% anticipato alla prenotazionee il resto un mese prima della partenza. |
||||||||||||||||||||
per informazioni, Gianfranco Memmi: +39 3396093810
o compila il nostro form